单手斧S阶尔格突破素材
开放阶段 | 突破成功率 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 素材6 |
2 | 90% | 铁块x20 | 铁板x5 | 神圣矿物碎片x3 | 古代怪物核 | 钓鱼竿 | 单手剑 |
3 | 60% | 金块x20 | 金板x5 | 神圣矿物碎片x3 | 古代怪物核x3 | 白色猫头鹰胸针 | R1阶段以上 单手斧 |
4 | 30% | 米斯里块x20 | 米斯里板x5 | 神圣矿物碎片x3 | 古代怪物核x5 | 草丛伪装装饰 | R1阶段以上 单手钝器 |
5 | 15% | 最高级丝绸x10 | 最高档布料x5 | 神圣矿物碎片x3 | 破损的圣物残骸x3 | 银河系列电吉他 | R2阶段以上 双手斧 |
6 | 5% | 希尔文合金x5 | 幸运兔脚 | 神圣矿物碎片x3 | 破损的圣物残骸x5 | 5星 橙皮马末兰果酱 | R2阶段以上 拳套 |
7 | 2% | 高级木柴x5 | 最高级木柴x5 | 神圣矿物碎片x3 | 蓝色刺链x5 | 签名的 活泼休闲便装 | R3阶段以上 恶魔孤寂拳套 |
8 | 1% | 解毒药水x5 | 生命体力药水50点x20 | 神圣矿物碎片x3 | 腐化的使徒皮革x5 | 签名的 德斯汀银武士铠甲 | R4阶段以上 凯尔特皇室战斗斧 |
9 | 0.7% | 结实的线x5 | 最高档皮带x10 | 神圣矿物碎片x3 | 守护启示录 | 签名的 巨型贵族锁环(男式) | R5阶段以上 凯尔特皇室勇士铁锤 |
10 | 0.3% | 木板x3 | 最高级手工绷带x10 | 神圣矿物碎片x3 | 净化的使徒精髓 | 签名的 巴菲斯泊尔狩猎者铠甲(女款) | R6阶段以上 凯尔特锋利拳套 |
单手斧尔格属性(速查)
武器尔格等级 | 基本效果 | 追加效果1 | 追加效果2 | 追加效果3 |
50 | 武器攻击力增加「50」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「50」 | 风车技能伤害增加「100%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「15%」 |
40 | 武器攻击力增加「40」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「22」 | 风车技能伤害增加「32%」 | - |
30 | 武器攻击力增加「30」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「6」 | - | - |
20 | 武器攻击力增加「20」 | - | - | - |
单手斧尔格属性(完整)
武器尔格等级 | 基本效果 | 追加效果1(21级开始) | 追加效果2(31级开始) | 追加效果3(41级开始) |
1 | 武器攻击力增加「1」 | - | - | - |
2 | 武器攻击力增加「2」 | - | - | - |
3 | 武器攻击力增加「3」 | - | - | - |
4 | 武器攻击力增加「4」 | - | - | - |
5 | 武器攻击力增加「5」 | - | - | - |
6 | 武器攻击力增加「6」 | - | - | - |
7 | 武器攻击力增加「7」 | - | - | - |
8 | 武器攻击力增加「8」 | - | - | - |
9 | 武器攻击力增加「9」 | - | - | - |
10 | 武器攻击力增加「10」 | - | - | - |
11 | 武器攻击力增加「11」 | - | - | - |
12 | 武器攻击力增加「12」 | - | - | - |
13 | 武器攻击力增加「13」 | - | - | - |
14 | 武器攻击力增加「14」 | - | - | - |
15 | 武器攻击力增加「15」 | - | - | - |
16 | 武器攻击力增加「16」 | - | - | - |
17 | 武器攻击力增加「17」 | - | - | - |
18 | 武器攻击力增加「18」 | - | - | - |
19 | 武器攻击力增加「19」 | - | - | - |
20 | 武器攻击力增加「20」 | - | - | - |
21 | 武器攻击力增加「21」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「1」 | - | - |
22 | 武器攻击力增加「22」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「2」 | - | - |
23 | 武器攻击力增加「23」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「2」 | - | - |
24 | 武器攻击力增加「24」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「3」 | - | - |
25 | 武器攻击力增加「25」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「3」 | - | - |
26 | 武器攻击力增加「26」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「4」 | - | - |
27 | 武器攻击力增加「27」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「4」 | - | - |
28 | 武器攻击力增加「28」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「5」 | - | - |
29 | 武器攻击力增加「29」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「5」 | - | - |
30 | 武器攻击力增加「30」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「6」 | - | - |
31 | 武器攻击力增加「31」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「8」 | 风车技能伤害增加「1%」 | - |
32 | 武器攻击力增加「32」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「9」 | 风车技能伤害增加「4%」 | - |
33 | 武器攻击力增加「33」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「11」 | 风车技能伤害增加「8%」 | - |
34 | 武器攻击力增加「34」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「12」 | 风车技能伤害增加「11%」 | - |
35 | 武器攻击力增加「35」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「14」 | 风车技能伤害增加「15%」 | - |
36 | 武器攻击力增加「36」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「16」 | 风车技能伤害增加「18%」 | - |
37 | 武器攻击力增加「37」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「17」 | 风车技能伤害增加「22%」 | - |
38 | 武器攻击力增加「38」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「19」 | 风车技能伤害增加「25%」 | - |
39 | 武器攻击力增加「39」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「21」 | 风车技能伤害增加「29%」 | - |
40 | 武器攻击力增加「40」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「22」 | 风车技能伤害增加「32%」 | - |
41 | 武器攻击力增加「41」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「25」 | 风车技能伤害增加「39%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「3%」 |
42 | 武器攻击力增加「42」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「28」 | 风车技能伤害增加「45%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「4%」 |
43 | 武器攻击力增加「43」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「30」 | 风车技能伤害增加「52%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「6%」 |
44 | 武器攻击力增加「44」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「33」 | 风车技能伤害增加「58%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「7%」 |
45 | 武器攻击力增加「45」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「36」 | 风车技能伤害增加「65%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「8%」 |
46 | 武器攻击力增加「46」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「39」 | 风车技能伤害增加「71%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「10%」 |
47 | 武器攻击力增加「47」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「41」 | 风车技能伤害增加「78%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「11%」 |
48 | 武器攻击力增加「48」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「44」 | 风车技能伤害增加「84%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「12%」 |
49 | 武器攻击力增加「49」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「47」 | 风车技能伤害增加「91%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「14%」 |
50 | 武器攻击力增加「50」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「50」 | 风车技能伤害增加「100%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「15%」 |
※编辑_海叔,如有错误请发送邮件至:foxyxc003@gmail.com