单手剑S阶尔格突破素材
开放阶段 | 突破成功率 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 素材6 |
2 | 90% | 铁块x20 | 铁板x5 | 神圣矿物碎片x3 | 古代怪物核 | 钓鱼竿 | 单手剑 |
3 | 60% | 金块x20 | 金板x5 | 神圣矿物碎片x3 | 古代怪物核x3 | 白色猫头鹰胸针 | R1阶段以上 单手斧 |
4 | 30% | 米斯里块x20 | 米斯里板x5 | 神圣矿物碎片x3 | 古代怪物核x5 | 草丛伪装装饰 | R1阶段以上 单手钝器 |
5 | 15% | 最高级丝绸x10 | 最高档布料x5 | 神圣矿物碎片x3 | 破损的圣物残骸x3 | 银河系列电吉他 | R2阶段以上 双手斧 |
6 | 5% | 希尔文合金x5 | 幸运兔脚 | 神圣矿物碎片x3 | 破损的圣物残骸x5 | 5星 橙皮马末兰果酱 | R2阶段以上 拳套 |
7 | 2% | 高级木柴x5 | 最高级木柴x5 | 神圣矿物碎片x3 | 蓝色刺链x5 | 签名的活泼休闲便装 | R3阶段以上 恶魔孤寂拳套 |
8 | 1% | 解毒药水x5 | 生命体力药水50点x20 | 神圣矿物碎片x3 | 腐化的使徒皮革x5 | 签名的 德斯汀银武士铠甲 | R4阶段以上 凯尔特皇室战斗斧 |
9 | 0.7% | 结实的线x5 | 最高档皮带x10 | 神圣矿物碎片x3 | 守护启示录 | 签名的 巨型贵族锁环(男式) | R5阶段以上 凯尔特皇室勇士铁锤 |
10 | 0.3% | 木板x3 | 最高级手工绷带x10 | 神圣矿物碎片x3 | 净化的使徒精髓 | 签名的 巴菲斯泊尔狩猎者铠甲(女款) | R6阶段以上 凯尔特锋利拳套 |
单手剑尔格属性(速查)
武器尔格等级 | 基本效果 | 追加效果1 | 追加效果2 | 追加效果3 |
50 | 武器攻击力增加「21」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「25」 | 重击伤害增加「60%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「15%」 |
40 | 武器攻击力增加「16」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | - |
30 | 武器攻击力增加「12」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | - | - |
20 | 武器攻击力增加「8」 | - | - | - |
单手剑尔格属性(完整)
武器尔格等级 | 基本效果 | 追加效果1(21级开始) | 追加效果2(31级开始) | 追加效果3(41级开始) |
1 | 武器攻击力增加「1」 | - | - | - |
2 | 武器攻击力增加「1」 | - | - | - |
3 | 武器攻击力增加「1」 | - | - | - |
4 | 武器攻击力增加「2」 | - | - | - |
5 | 武器攻击力增加「2」 | - | - | - |
6 | 武器攻击力增加「3」 | - | - | - |
7 | 武器攻击力增加「3」 | - | - | - |
8 | 武器攻击力增加「3」 | - | - | - |
9 | 武器攻击力增加「4」 | - | - | - |
10 | 武器攻击力增加「4」 | - | - | - |
11 | 武器攻击力增加「5」 | - | - | - |
12 | 武器攻击力增加「5」 | - | - | - |
13 | 武器攻击力增加「5」 | - | - | - |
14 | 武器攻击力增加「6」 | - | - | - |
15 | 武器攻击力增加「6」 | - | - | - |
16 | 武器攻击力增加「7」 | - | - | - |
17 | 武器攻击力增加「7」 | - | - | - |
18 | 武器攻击力增加「7」 | - | - | - |
19 | 武器攻击力增加「8」 | - | - | - |
20 | 武器攻击力增加「8」 | - | - | - |
21 | 武器攻击力增加「9」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | - | - |
22 | 武器攻击力增加「9」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | - | - |
23 | 武器攻击力增加「9」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | - | - |
24 | 武器攻击力增加「10」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | - | - |
25 | 武器攻击力增加「10」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | - | - |
26 | 武器攻击力增加「11」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | - | - |
27 | 武器攻击力增加「11」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | - | - |
28 | 武器攻击力增加「11」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | - | - |
29 | 武器攻击力增加「12」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | - | - |
30 | 武器攻击力增加「12」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | - | - |
31 | 武器攻击力增加「13」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | - |
32 | 武器攻击力增加「13」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | - |
33 | 武器攻击力增加「13」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | - |
34 | 武器攻击力增加「14」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | - |
35 | 武器攻击力增加「14」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | - |
36 | 武器攻击力增加「15」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | - |
37 | 武器攻击力增加「15」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | - |
38 | 武器攻击力增加「15」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | - |
39 | 武器攻击力增加「16」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | - |
40 | 武器攻击力增加「16」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | - |
41 | 武器攻击力增加「17」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「%」 |
42 | 武器攻击力增加「17」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「%」 |
43 | 武器攻击力增加「17」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「%」 |
44 | 武器攻击力增加「18」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「%」 |
45 | 武器攻击力增加「18」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「%」 |
46 | 武器攻击力增加「19」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「%」 |
47 | 武器攻击力增加「19」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「%」 |
48 | 武器攻击力增加「19」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「%」 |
49 | 武器攻击力增加「20」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「」 | 重击伤害增加「%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「%」 |
50 | 武器攻击力增加「21」 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「25」 | 重击伤害增加「60%」 | 除种族专用技能以外,近距离战斗才能技能冷却时间减少「15%」 |
※编辑_海叔,如有错误请发送邮件至:foxyxc003@gmail.com