type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
一、装备等级调整
1、新增装备等级物品
-装备等级中扩充以下既有装备,赋予装等后可以接受其他装备的继承
-黑龙弓、黑龙剑虽可以接受继承,但无法接受其他武器的SR改继承
(开发者称因两把武器是早期SR产物,SR的做法与其他武器不同)
装备等级-整合帖ver1(11/16修) 更新整合看这里
装备名称 | 等级 | 等级效果 | 装备评分 |
黑龙弓 | 凯尔特-大师 | 额外伤害14% | 140 |
黑龙箭 | 凯尔特-大师 | 额外伤害14% | 140 |
黑龙剑 | 凯尔特-大师 | 额外伤害28% | 140 |
白龙枪 | 凯尔特-大师 | 额外伤害28% | 140 |
白龙拳套 | 凯尔特-大师 | 额外伤害28% | 140 |
北境单手锤 | 凯尔特-大师 | 额外伤害14% | 140 |
北境双手剑 | 凯尔特-大师 | 额外伤害28% | 140 |
北境盾 | 凯尔特-大师 | 最大生命5.6% | 140 |
绝望双手锤 | 凯尔特-大师 | 额外伤害28% | 140 |
绝望双手剑 | 凯尔特-大师 | 额外伤害28% | 140 |
绝望盾 | 凯尔特-大师 | 最大生命5.6% | 140 |
亡魂铳炮 | 凯尔特-大师 | 额外伤害28% | 140 |
亡魂盾铳 | 凯尔特-大师 | 最大体力5.6% | 140 |
亡魂拳套 | 凯尔特-大师 | 额外伤害28% | 140 |
亡魂杆子 | 凯尔特-大师 | 额外伤害28% | 140 |
非凡L2 | 凯尔特-大师 | 额外伤害28% | 140 |
非凡魔杖 | 凯尔特-大师 | 额外伤害28% | 140 |
非凡双手剑 | 凯尔特-大师 | 额外伤害28% | 140 |
非凡单手剑 | 凯尔特-大师 | 额外伤害14% | 140 |
非凡弩 | 凯尔特-大师 | 额外伤害28% | 140 |
非凡盾 | 凯尔特-大师 | 最大生命5.6% | 140 |
非凡魔法书 | 凯尔特-大师 | 最大魔法5.6% | 140 |
鹰盾 | 凯尔特-大师 | 最大魔法5.6% | 140 |
穿透森林之矢 | 凯尔特-大师 | 额外伤害14% | 140 |
最高级手工箭 | 凯尔特-大师 | 额外伤害14% | 140 |
特殊弓箭捆 | 凯尔特-大师 | 额外伤害14% | 140 |
特殊弩箭捆 | 凯尔特-大师 | 额外伤害14% | 140 |
白龙甲及部位 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
黑龙甲及部位 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
极光及部位 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
海博纳(袍子除外) | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
波西米亚 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
泰晤士 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
伯纳姆 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
克雷西达 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
翠尼提 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
破碎狩猎者 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
巨贵 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
幕府武士 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
丛林守护者 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
守望者 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
深渊龙 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
死亡引导(韩服独占) | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
羽翼鞋 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
射击明星飞鞋 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
射击明星轮滑 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
特殊艾尔伦 | 精炼-大师 | 最大生命11.2% | 65 |
2、装备等级效果调整
分类 | 之前
以灵魂为例 | 之后
以灵魂为例 |
铳炮 | 额外伤害56% | 额外伤害112% |
盾铳 | 额外伤害56% | 最大体力22.4% |
单手魔杖 | 额外伤害56% | 额外伤害112% |
魔法书 | 额外伤害56% | 最大魔法22.4% |
治疗杖 | 额外伤害56% | 治疗效果112% |
二、副本掉落调整
1、以下副本获取成品掉落装备的最大数量及概率提升:
闪光珠子、困高地下城、塔赫、猫本、雪本
2、分解成品掉落装备的碎片消耗调整
-兑换闪光珠子及其他消耗品所需碎片数量增加
-继承所需碎片数量调整
3、章鱼副本直接掉落指挥官图腾及相关材料
4、在困高及塔赫本中使用尼尔宝石时,可以额外获得尔格经验碎片
三、其他调整
1、可以通过NPC用金币购买尼尔宝石
购买数量限制及价格与此前购买塔赫本额外券相同
2、部分箭取消了装备限制:
-黑龙箭
-凶恶箭
-死神箭
-灵魂箭
-灵魂弩箭
3、布里莱赫本第一阶段、第二阶段boss血量下调
布里莱赫本上周因灵魂武器改版加了一波血量,这周又下调了一些
四、时装合成
1、评定等级的时装
时装分级为【普通】、【流行】、【顶尖】、【贵族】
现有服装,如通过概率宝箱、购物袋、红利商店兑换等方式获得的服装,按以下标准评定:
- 流行:
- 可自定义动作的身体部位服装
- 特殊服装及配套的头、手、脚部位
- 普通:
- 不可自定义动作的身体部位服装
- 不属于特殊服装及配套的头、手、脚部位
- 不评定等级(虽满足上述要求,但仍被排除的时装)
- 带有套装效果的时装
- 从NPC商店购买的时装
- 已适用装备等级的时装
- 通过生产获得的时装
2、合成方式及概率

等级 | 成功率 | 合成费用 |
顶尖合贵族 | 5% | 二合一+商城道具(约12元) |
流行合顶尖 | 10% | 三合一+商城道具(约6元) |
普通合流行 | 20% | 五合一+20万游戏币 |
*流行合顶尖有0.001%概率直接出贵族

bonus奖励 | 概率 |
顶尖合贵族 | 5% |
流行合顶尖 | 1% |
普通合流行 | 0% |
3、动作组合

顶尖可自定义3个动作组合,贵族可自定义5个动作组合
4、贵族服饰专属特效

一共是四件套,需要分别进行衣服、头、手、脚的合成
目前韩服正在吵这个合成成本
- 特殊登录效果

- 特殊移动效果

- 特殊飞行效果(可直接起飞)
