开放等级 | 突破几率 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 素材6 |
2 | 90% | 铁块x20 | 铁板x5 | 神圣矿物碎片x3 | 古代怪物核 | 苗条长袍 | 双枪 |
3 | 60% | 金块x20 | 金板x5 | 神圣矿物碎片x3 | 古代怪物核x3 | 白色猫头鹰胸针 | R1阶段以上 手里剑 |
4 | 30% | 米斯里块x20 | 米斯里板x5 | 神圣矿物碎片x3 | 古代怪物核x5 | 最高档皮带专用纺织机 | R1阶段以上 链刃 |
5 | 15% | 最高级丝绸x10 | 最高档布料x5 | 神圣矿物碎片x3 | 破损的圣物残骸x3 | 银河系列尤克里里琴 | R2阶段以上 操纵杆 |
6 | 5% | 希尔文合金x5 | 幸运兔脚 | 神圣矿物碎片x3 | 破损的圣物残骸x5 | 5星 炒蔬菜 | R2阶段以上 恶魔梦幻操纵杆 |
7 | 2% | 高级木柴x5 | 最高级木柴x5 | 神圣矿物碎片x3 | 龟裂的巨大贝壳x5 | 签名的 别致衣服 | R3阶段以上 割喉链刃 |
8 | 1% | 木板x3 | 最高级手工绷带x10 | 神圣矿物碎片x3 | 腐化的使徒皮革x5 | 签名的 伯纳姆金属头盔 | R4阶段以上 凯尔特达乌拉 ZERO |
9 | 0.7% | 解毒药水x5 | 生命体力药水50点x20 | 神圣矿物碎片x3 | 守护启示录 | 签名的 巨型贵族盔甲(女式) | R5阶段以上 凯尔特手里剑 |
10 | 0.3% | 结实的线x5 | 最高档皮带x10 | 神圣矿物碎片x3 | 净化的使徒精髓 | 签名的 兰格赫里斯追猎者铠甲(女款) | R6阶段以上 凯尔特束缚操纵杆 |
双枪尔格属性(简表)
武器尔格等级 | 基本效果 | 追加效果1 | 追加效果2 | 追加效果3 |
50 | 武器攻击力增加「20」 | 普通攻击时「50%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「80%」 | 双枪才能冷却时间减少「20」秒 |
40 | 武器攻击力增加「16」 | 普通攻击时「22.2%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「28%」 | - |
30 | 武器攻击力增加「12」 | 普通攻击时「5.9%」概率追加攻击 | - | - |
20 | 武器攻击力增加「8」 | - | - | - |
双枪尔格属性(完整)
武器尔格等级 | 基本效果 | 追加效果1(21级开始) | 追加效果2(31级开始) | 追加效果3(41级开始) |
1 | 武器攻击力增加「1」 | - | - | - |
2 | 武器攻击力增加「1」 | - | - | - |
3 | 武器攻击力增加「1」 | - | - | - |
4 | 武器攻击力增加「2」 | - | - | - |
5 | 武器攻击力增加「2」 | - | - | - |
6 | 武器攻击力增加「2」 | - | - | - |
7 | 武器攻击力增加「3」 | - | - | - |
8 | 武器攻击力增加「3」 | - | - | - |
9 | 武器攻击力增加「4」 | - | - | - |
10 | 武器攻击力增加「4」 | - | - | - |
11 | 武器攻击力增加「4」 | - | - | - |
12 | 武器攻击力增加「5」 | - | - | - |
13 | 武器攻击力增加「5」 | - | - | - |
14 | 武器攻击力增加「6」 | - | - | - |
15 | 武器攻击力增加「6」 | - | - | - |
16 | 武器攻击力增加「6」 | - | - | - |
17 | 武器攻击力增加「7」 | - | - | - |
18 | 武器攻击力增加「7」 | - | - | - |
19 | 武器攻击力增加「8」 | - | - | - |
20 | 武器攻击力增加「8」 | - | - | - |
21 | 武器攻击力增加「8」 | 普通攻击时「1%」概率追加攻击 | - | - |
22 | 武器攻击力增加「9」 | 普通攻击时「1.5%」概率追加攻击 | - | - |
23 | 武器攻击力增加「9」 | 普通攻击时「2.1%」概率追加攻击 | - | - |
24 | 武器攻击力增加「10」 | 普通攻击时「2.6%」概率追加攻击 | - | - |
25 | 武器攻击力增加「10」 | 普通攻击时「3.2%」概率追加攻击 | - | - |
26 | 武器攻击力增加「10」 | 普通攻击时「3.7%」概率追加攻击 | - | - |
27 | 武器攻击力增加「11」 | 普通攻击时「4.3%」概率追加攻击 | - | - |
28 | 武器攻击力增加「11」 | 普通攻击时「4.8%」概率追加攻击 | - | - |
29 | 武器攻击力增加「12」 | 普通攻击时「5.4%」概率追加攻击 | - | - |
30 | 武器攻击力增加「12」 | 普通攻击时「5.9%」概率追加攻击 | - | - |
31 | 武器攻击力增加「12」 | 普通攻击时「7.5%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「4%」 | - |
32 | 武器攻击力增加「13」 | 普通攻击时「9.2%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「7%」 | - |
33 | 武器攻击力增加「13」 | 普通攻击时「10.8%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「9%」 | - |
34 | 武器攻击力增加「14」 | 普通攻击时「12.4%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「12%」 | - |
35 | 武器攻击力增加「14」 | 普通攻击时「14.1%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「15%」 | - |
36 | 武器攻击力增加「14」 | 普通攻击时「15.7%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「17%」 | - |
37 | 武器攻击力增加「15」 | 普通攻击时「17.3%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「20%」 | - |
38 | 武器攻击力增加「15」 | 普通攻击时「19%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「23%」 | - |
39 | 武器攻击力增加「16」 | 普通攻击时「20.6%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「25%」 | - |
40 | 武器攻击力增加「16」 | 普通攻击时「22.2%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「28%」 | - |
41 | 武器攻击力增加「16」 | 普通攻击时「25%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「33%」 | 双枪才能冷却时间减少「2」秒 |
42 | 武器攻击力增加「17」 | 普通攻击时「27.7%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「38%」 | 双枪才能冷却时间减少「4」秒 |
43 | 武器攻击力增加「17」 | 普通攻击时「30.4%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「43%」 | 双枪才能冷却时间减少「6」秒 |
44 | 武器攻击力增加「18」 | 普通攻击时「33.1%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「48%」 | 双枪才能冷却时间减少「8」秒 |
45 | 武器攻击力增加「18」 | 普通攻击时「35.8%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「53%」 | 双枪才能冷却时间减少「10」秒 |
46 | 武器攻击力增加「18」 | 普通攻击时「38.6%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「58%」 | 双枪才能冷却时间减少「12」秒 |
47 | 武器攻击力增加「19」 | 普通攻击时「41.3%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「63%」 | 双枪才能冷却时间减少「14」秒 |
48 | 武器攻击力增加「19」 | 普通攻击时「44%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「68%」 | 双枪才能冷却时间减少「16」秒 |
49 | 武器攻击力增加「20」 | 普通攻击时「46.7%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「73%」 | 双枪才能冷却时间减少「18」秒 |
50 | 武器攻击力增加「20」 | 普通攻击时「50%」概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加「80%」 | 双枪才能冷却时间减少「20」秒 |
※编辑_海叔,如有错误请发送邮件至:foxyxc003@gmail.com