操纵杆S阶尔格突破素材
开放等级 | 突破成功率 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 素材6 |
2 | 90% | 铁块x20 | 铁板x5 | 神圣矿物碎片x3 | 古代怪物核 | 带框眼镜 | 双枪 |
3 | 60% | 金块x20 | 金板x5 | 神圣矿物碎片x3 | 古代怪物核x3 | T型十字勋章 | R1阶段以上 手里剑 |
4 | 30% | 米斯里块x20 | 米斯里板x5 | 神圣矿物碎片x3 | 古代怪物核x5 | 丝绸专用织布机 | R1阶段以上 链刃 |
5 | 15% | 最高级丝绸x10 | 最高档布料x5 | 神圣矿物碎片x3 | 破损的圣物残骸x3 | 银河系列多拉乐器 | R2阶段以上 操纵杆 |
6 | 5% | 希尔文合金x5 | 幸运兔脚 | 神圣矿物碎片x3 | 破损的圣物残骸x5 | 5星 花生奶油酱 | R2阶段以上 恶魔梦幻 操纵杆 |
7 | 2% | 高级木柴x5 | 最高级木柴x5 | 神圣矿物碎片x3 | 龟裂的巨大背壳x5 | 签名的 博妮塔丝质连衣裙 | R3阶段以上 割喉链刃 |
8 | 1% | 木板x3 | 最高级手工绷带x10 | 神圣矿物碎片x3 | 腐化的使徒皮革x5 | 签名的 泰晤士金属头盔 | R4阶段以上 凯尔特达乌拉 ZERO |
9 | 0.7% | 解毒药水x5 | 生命体力药水50点x20 | 神圣矿物碎片x3 | 守护启示录 | 签名的 巨型贵族护胫(男式) | R5阶段以上 凯尔特手里剑 |
10 | 0.3% | 结实的线x5 | 最高档皮带x10 | 神圣矿物碎片x3 | 净化的使徒精髓 | 签名的 兰格赫里斯追猎者铠甲(女款) | R6阶段以上 凯尔特束缚 操纵杆 |
操纵杆尔格属性(速查)
武器尔格等级 | 基本效果 | 追加效果1 | 追加效果2 | 追加效果3 |
50 | 人偶攻击力增加「150」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「120」 | 人偶僵直抵抗概率增加「50%」 | 人偶剧技能冷却时间减少「50%」 |
40 | 人偶攻击力增加「120」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「53」 | 人偶僵直抵抗概率增加「17%」 | - |
30 | 人偶攻击力增加「90」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「14」 | - | - |
20 | 人偶攻击力增加「60」 | - | - | - |
操纵杆尔格属性(完整)
武器尔格等级 | 基本效果 | 追加效果1(21级开始) | 追加效果2(31级开始) | 追加效果3(41级开始) |
1 | 人偶攻击力增加「3」 | - | - | - |
2 | 人偶攻击力增加「6」 | - | - | - |
3 | 人偶攻击力增加「9」 | - | - | - |
4 | 人偶攻击力增加「12」 | - | - | - |
5 | 人偶攻击力增加「15」 | - | - | - |
6 | 人偶攻击力增加「18」 | - | - | - |
7 | 人偶攻击力增加「21」 | - | - | - |
8 | 人偶攻击力增加「24」 | - | - | - |
9 | 人偶攻击力增加「27」 | - | - | - |
10 | 人偶攻击力增加「30」 | - | - | - |
11 | 人偶攻击力增加「33」 | - | - | - |
12 | 人偶攻击力增加「36」 | - | - | - |
13 | 人偶攻击力增加「39」 | - | - | - |
14 | 人偶攻击力增加「42」 | - | - | - |
15 | 人偶攻击力增加「45」 | - | - | - |
16 | 人偶攻击力增加「48」 | - | - | - |
17 | 人偶攻击力增加「51」 | - | - | - |
18 | 人偶攻击力增加「54」 | - | - | - |
19 | 人偶攻击力增加「57」 | - | - | - |
20 | 人偶攻击力增加「60」 | - | - | - |
21 | 人偶攻击力增加「63」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「2」 | - | - |
22 | 人偶攻击力增加「66」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「3」 | - | - |
23 | 人偶攻击力增加「69」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「5」 | - | - |
24 | 人偶攻击力增加「72」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「6」 | - | - |
25 | 人偶攻击力增加「75」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「7」 | - | - |
26 | 人偶攻击力增加「78」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「9」 | - | - |
27 | 人偶攻击力增加「81」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「10」 | - | - |
28 | 人偶攻击力增加「84」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「11」 | - | - |
29 | 人偶攻击力增加「87」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「12」 | - | - |
30 | 人偶攻击力增加「90」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「14」 | - | - |
31 | 人偶攻击力增加「93」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「18」 | 人偶僵直抵抗概率增加「2%」 | - |
32 | 人偶攻击力增加「96」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「22」 | 人偶僵直抵抗概率增加「4%」 | - |
33 | 人偶攻击力增加「99」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「26」 | 人偶僵直抵抗概率增加「5%」 | - |
34 | 人偶攻击力增加「102」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「30」 | 人偶僵直抵抗概率增加「7%」 | - |
35 | 人偶攻击力增加「105」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「33」 | 人偶僵直抵抗概率增加「9%」 | - |
36 | 人偶攻击力增加「108」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「37」 | 人偶僵直抵抗概率增加「10%」 | - |
37 | 人偶攻击力增加「111」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「41」 | 人偶僵直抵抗概率增加「12%」 | - |
38 | 人偶攻击力增加「114」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「45」 | 人偶僵直抵抗概率增加「14%」 | - |
39 | 人偶攻击力增加「117」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「49」 | 人偶僵直抵抗概率增加「15%」 | - |
40 | 人偶攻击力增加「120」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「53」 | 人偶僵直抵抗概率增加「17%」 | - |
41 | 人偶攻击力增加「123」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「60」 | 人偶僵直抵抗概率增加「20%」 | 人偶剧技能冷却时间减少「5%」 |
42 | 人偶攻击力增加「126」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「66」 | 人偶僵直抵抗概率增加「23%」 | 人偶剧技能冷却时间减少「10%」 |
43 | 人偶攻击力增加「129」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「73」 | 人偶僵直抵抗概率增加「27%」 | 人偶剧技能冷却时间减少「15%」 |
44 | 人偶攻击力增加「132」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「79」 | 人偶僵直抵抗概率增加「30%」 | 人偶剧技能冷却时间减少「20%」 |
45 | 人偶攻击力增加「135」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「86」 | 人偶僵直抵抗概率增加「33%」 | 人偶剧技能冷却时间减少「25%」 |
46 | 人偶攻击力增加「138」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「92」 | 人偶僵直抵抗概率增加「36%」 | 人偶剧技能冷却时间减少「30%」 |
47 | 人偶攻击力增加「141」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「99」 | 人偶僵直抵抗概率增加「39%」 | 人偶剧技能冷却时间减少「35%」 |
48 | 人偶攻击力增加「144」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「106」 | 人偶僵直抵抗概率增加「42%」 | 人偶剧技能冷却时间减少「40%」 |
49 | 人偶攻击力增加「147」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「112」 | 人偶僵直抵抗概率增加「46%」 | 人偶剧技能冷却时间减少「45%」 |
50 | 人偶攻击力增加「150」 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加「120」 | 人偶僵直抵抗概率增加「50%」 | 人偶剧技能冷却时间减少「50%」 |
※编辑_海叔,如有错误请发送邮件至:foxyxc003@gmail.com