type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
一、装等加成
- 仅部分道具添加装备等级,并赋予相应的等级奖励属性
系列 | 包含 |
凯尔特&其他 | 凯尔特、非凡、黑白龙
亡魂、北境、绝望
鹰盾、穿透森林之矢、最高级手工箭 |
凶恶 | 凶恶 |
死神 | 死神 |
灵魂 | 灵魂 |
精炼/极限/其他 | 1、普通有套装:波西、海博纳、泰晤士、伯纳姆、克雷西达、翠尼提
2、精炼有套装:波西、海博纳、克雷西达、极光、德斯汀、贵骑
3、有套装:巨贵、极限破灭、极限守护
4、蛋出:幕府武士、丛林守护者、守望者、羽翼鞋、射击明星、特殊艾尔伦
其他韩服没有的蛋装暂未明确 |
布里恩 | 雪本装 |
草帽头 | 宠物本音乐头 |
种类 | 效果 |
单手物理武器(不含单手斧) | 额外伤害一半,两只手相加为全部 |
双手物理武器(含单手斧) | 额外伤害全部 |
单手魔杖、双手法杖、铳炮 | 额外伤害全部 |
治疗杖 | 治疗效果 |
镰刀&水晶球 | 额外伤害一半,两只手相加为全部 |
魔法书 | 魔法值 |
盾铳 | 体力值 |
防具&盾牌 | 生命值 |
琴 | 战争/活跃演奏效果 |
单手物理武器:指左右手可持有,包括单手剑、单手锤、弓+箭、杆子+人偶
(箭、人偶也有装等加成)
双手物理武器:指双手持有or仅能持有一把,包括单手斧、双手剑斧锤、骑士枪、拳套、手里剑、双枪、链刃
种类 | 系列 | 普通 | 稀有 | 精英 | 传奇 | 大师 |
单手物理不含斧 | 凯尔特&其他 | 额外伤害2% | 额外伤害2.3~5% | 额外伤害5.3~8% | 额外伤害8.3~11% | 额外伤害11.3~14% |
ㅤ | 凶恶 | 额外伤害4% | 额外伤害4.6~10% | 额外伤害10.6~16% | 额外伤害16.6~22% | 额外伤害22.6~28% |
ㅤ | 死神 | 额外伤害6% | 额外伤害6.9~15% | 额外伤害15.9~24% | 额外伤害24.9~33% | 额外伤害33.9~42% |
ㅤ | 灵魂 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 额外伤害45.2~56% |
单手斧&双手物理 | 凯尔特&其他 | 额外伤害4% | 额外伤害4.6~10% | 额外伤害10.6~16% | 额外伤害16.6~22% | 额外伤害22.6~28% |
ㅤ | 凶恶 | 额外伤害8% | 额外伤害9.2~20% | 额外伤害21.2~32% | 额外伤害33.2~44% | 额外伤害45.2~56% |
ㅤ | 死神 | 额外伤害12% | 额外伤害13.8~30% | 额外伤害31.8~48% | 额外伤害49.8~66% | 额外伤害67.8~84% |
ㅤ | 灵魂&日月 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 90.4~112% |
镰刀&水晶球 | 凯尔特&其他 | 额外伤害2% | 额外伤害2.3~5% | 额外伤害5.3~8% | 额外伤害8.3~11% | 额外伤害11.3~14% |
ㅤ | 凶恶 | 额外伤害4% | 额外伤害4.6~10% | 额外伤害10.6~16% | 额外伤害16.6~22% | 额外伤害22.6~28% |
ㅤ | 死神 | 额外伤害6% | 额外伤害6.9~15% | 额外伤害15.9~24% | 额外伤害24.9~33% | 额外伤害33.9~42% |
ㅤ | 灵魂 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 额外伤害45.2~56% |
法杖 | 凯尔特&其他 | 额外伤害4% | 额外伤害4.6~10% | 额外伤害10.6~16% | 额外伤害16.6~22% | 额外伤害22.6~28% |
ㅤ | 凶恶 | 额外伤害8% | 额外伤害9.2~20% | 额外伤害21.2~32% | 额外伤害33.2~44% | 额外伤害45.2~56% |
ㅤ | 死神 | 额外伤害12% | 额外伤害13.8~30% | 额外伤害31.8~48% | 额外伤害49.8~66% | 额外伤害67.8~84% |
ㅤ | 灵魂 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 额外90.4~112% |
魔杖 | 凯尔特&其他 | 额外伤害4% | 额外伤害4.6~10% | 额外伤害10.6~16% | 额外伤害16.6~22% | 额外伤害22.6~28% |
ㅤ | 凶恶 | 额外伤害8% | 额外伤害9.2~20% | 额外伤害21.2~32% | 额外伤害33.2~44% | 额外伤害45.2~56% |
ㅤ | 死神 | 额外伤害12% | 额外伤害13.8~30% | 额外伤害31.8~48% | 额外伤害49.8~66% | 额外伤害67.8~84% |
ㅤ | 灵魂 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 额外伤害90.4~112% |
治疗杖 | 死神 | 治疗效果12% | 治疗效果13.8~30% | 治疗效果31.8~48% | 治疗效果49.8~66% | 治疗效果67.8~84% |
ㅤ | 灵魂 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 治疗效果90.4~112% |
铳炮 | 凯尔特&其他 | 额外伤害4% | 额外伤害4.6~10% | 额外伤害10.6~16% | 额外伤害16.6~22% | 额外伤害22.6~28% |
ㅤ | 凶恶 | 额外伤害8% | 额外伤害9.2~20% | 额外伤害21.2~32% | 额外伤害33.2~44% | 额外伤害45.2~56% |
ㅤ | 死神 | 额外伤害12% | 额外伤害13.8~30% | 额外伤害31.8~48% | 额外伤害49.8~66% | 额外伤害67.8~84% |
ㅤ | 灵魂 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 额外90.4~112% |
乐器 | 灵魂 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 战争\活跃伤害演奏5.65~7% |
防具/盾 | 精炼/极限/凶恶盾
&其他 | 血量1.6% | 血量1.84~4% | 血量4.24~6.4% | 血量6.64~8.8% | 血量9.04~11.2% |
ㅤ | 布里恩/死神盾 | 血量2.4% | 血量2.76~6% | 血量6.36~9.6% | 血量9.96~13.2% | 血量13.56~16.8% |
ㅤ | 音乐头/灵魂盾 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 血量18.08~22.4% |
盾铳 | 凶恶 | 体力1.6% | 体力1.84~4% | 体力4.24~6.4% | 体力6.64~8.8% | 体力9.04~11.2% |
ㅤ | 灵魂 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 体力18.08~22.4% |
魔法书 | 非凡 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 魔法5.6% |
ㅤ | 凶恶 | 魔法1.6% | 魔法1.84~4% | 魔法4.24~6.4% | 魔法6.64~8.8% | 魔法9.04~11.2% |
ㅤ | 死神 | 魔法2.4% | 魔法2.76~6% | 魔法6.36~9.6% | 魔法9.96~13.2% | 魔法13.56~16.8% |
ㅤ | 灵魂 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 魔法18.08~22.4% |
二、装等评分
种类 | 系列 | 普通 | 稀有 | 精英 | 传奇 | 大师 |
武器 | 凯尔特 | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 |
ㅤ | 凶恶 | 70 | 135 | 195 | 260 | 325 |
ㅤ | 死神 | 170 | 280 | 385 | 495 | 600 |
ㅤ | 灵魂/日月 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 1025 |
防具 | 精炼/极限/其他 | 14 | 27 | 39 | 52 | 65 |
ㅤ | 布里恩 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 120 |
ㅤ | 音乐头 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | 205 |
P.S 左手右手武器仅计算较高的,不叠加
三、副本评分门槛
副本 | 装等评分 |
塔本 | 100及以上 |
猫/雪简单 | 230及以上 |
猫/雪普通 | 550及以上 |
布本 | 720及以上 |