type
Post
status
Published
date
May 11, 2025
slug
magicbow0508
summary
2025-5-8 魔攻&流星改版正式服
tags
韩服
才能改版
category
情报
icon
password
一、魔法攻击力相关技能公式变更:
1、魔法才能伤害系数变更
- 不再计算角色的物理加成部分
- 删除固定伤害值,改为魔法攻击力*最小/最大系数计算伤害
- 技能最高等级的最小/最大伤害系数如下:
技能 | 最小系数 | 最大系数 |
火箭 | 21% | 30% |
冰箭 | 19% | 23% |
雷箭 | 20% | 40% |
火球 | 700% | 1010% |
冰刃 | 45% | 130% |
雷击 | 60% | 200% |
流星 | 3700% | 8500% |
冰雹 | 80% | 160% |
电磁炮 | 380% | 650% |
雷霆一击 | 100% | 255% |
黑龙波 | 4000% | 5000% |
闪电链 | 350% | 555% |
暴风雪 | 600% | 860% |
◈ 下列使用魔法攻击力的技能等级效果说明变更如下(以最高等级为准):
技能 | 效果说明 |
火箭 | 火焰伤害:魔法攻击力的21%~30%
(使用对应属性魔杖时额外+0.2%)
随蓄力次数增加伤害(最大蓄力时额外1.25倍) |
冰箭 | 冰霜伤害:魔法攻击力的19%~23%
(使用对应属性魔杖时额外+0.2%)
可攻击次数等于蓄力次数
攻击成功时恢复魔法值
降低目标40%移动速度 |
雷箭 | 闪电伤害:魔法攻击力的20%~40%
(使用对应属性魔杖时额外+0.2%)
可同时攻击等于蓄力次数的敌人
最大蓄数时伤害增加28% |
火球 | 火伤:最大蓄数时魔法攻击力的700%~1010% |
冰刃 | 冰伤:魔法攻击力的45%~130% |
雷击 | 雷伤:魔法攻击力的60%~200%
最终落雷伤害1.5倍(最大蓄力时2倍) |
爆裂术 | 第一段伤害:根据蓄力时间最高基础物理伤害的200%爆炸伤害:根据蓄力时间和目标倒地值最高达魔法攻击力的1400%
(爆裂倒地伤害加成:最终伤害的240%) |
流星 | 火伤:魔法攻击力的3700%~8500%
附加物理伤害5200~7800
10秒内附加6000火焰伤害 |
冰雹 | 冰伤:魔法攻击力的80%~160%
可蓄力至5阶段
减少蓄力时间 |
电磁炮 | 雷伤:魔法攻击力的380%~650%
根据充能时间最高3.3倍伤害
冷却时间15秒 |
雷霆一击 | 半径8米范围
雷伤:魔法攻击力的100%~255%
减少冷却时间 |
黑龙波 | 攻击最远18米内目标
火伤:魔法攻击力的4000%~5000%附加火球5蓄伤害
对路径上其他敌人造成50%伤害(攻击宽度4米)
消耗多尔卡1
冷却时间10秒 |
闪电链 | 闪电伤害:每0.7秒魔法攻击力的350%~555%附加雷箭5蓄伤害
最大持续时间12秒
最大距离30米
技能使用中附加效果:施法者对目标的箭系魔法伤害+10%;施法者对目标的黑龙波伤害+30%
消耗多尔卡1.5
冷却时间20秒 |
暴风雪 | 攻击范围中心的冰伤:每秒魔法攻击力的600%~860%(附加冰刃1蓄力伤害)
随距离中心最远减少50%伤害,造成伤害同时向中心击退,减轻其他技能造成的击退效果
持续时间10秒
攻击范围:半径4米+冰刃爆炸范围的30%
消耗多尔卡3
冷却时间60秒 |
2、[战斗占星术]才能伤害系数变更:
技能 | 变更前 | 变更后 |
空间斩 | 以魔法攻击力400%攻击(附加魔法攻击力4%~50%伤害) | 以魔法攻击力180%攻击(附加魔法攻击力2%~30%伤害) |
星之爆破 | 以魔法攻击力1100%攻击(附加魔法攻击力25%~250%伤害) | 以魔法攻击力480%攻击(附加魔法攻击力20%~140%伤害) |
星辉领域 | 魔法攻击力2700%伤害(附加魔法攻击力50%~500%伤害) | 魔法攻击力1200%伤害(附加魔法攻击力20%~250%伤害) |
疾旋突袭 | 每次攻击魔法攻击力1300%伤害(附加魔法攻击力20%~240%伤害) | 每次攻击魔法攻击力580%伤害(附加魔法攻击力20%~120%伤害) |
回旋冲击 | 以魔法攻击力250%攻击(附加魔法攻击力5%~70%伤害) | 以魔法攻击力120%攻击(附加魔法攻击力2%~20%伤害) |
致命坠击 | 以魔法攻击力2000%攻击(附加魔法攻击力150%~450%伤害) | 以魔法攻击力900%攻击(附加魔法攻击力70%~210%伤害) |
◈ [战斗占星术]才能[星辰交汇]的[追加攻击]效果数值变更:
技能 | 变更前 | 变更后 |
星之爆破 | 对选定路径上敌人造成魔法攻击力300~400%伤害 | 对选定路径上敌人造成魔法攻击力150~200%伤害 |
星辉绽放 | 范围内造成魔法攻击力300~400%伤害 | 范围内造成魔法攻击力150~200%伤害 |
重力场 | 对落地点半径5米内敌人造成魔法攻击力150~250%伤害 | 对落地点半径5米内敌人造成魔法攻击力80~125%伤害 |
3、精灵武器变更:
以1级基准
技能 | 变更前 | 变更后 |
精灵魔杖实体化 | 魔法攻击力6000%伤害每精灵等级+18% | 魔法攻击力3000%伤害每精灵等级+9% |
精灵法杖实体化 | 魔法攻击力6000%伤害每精灵等级+18% | 魔法攻击力3000%伤害每精灵等级+9% |
精灵镰刀实体化 | 伤害1700%每精灵等级+5% | 伤害850%每精灵等级+3% |
下列精灵实体化攻击强化效果的每级增幅数值变更:
效果 | 变更前 | 变更后 |
精灵大镰实体化攻击强化 | +500% | +250% |
精灵法杖实体化攻击强化 | +500% | +250% |
精灵魔杖实体化攻击强化 | +500% | +250% |
[火球]、[冰箭]、[雷箭]技能不再应用经典精灵武器的攻击力。
4、鉴定和回音石效果变更:
鉴定 | 变更前 | 变更后 |
火箭最小伤害 | 每级+1.5 | 每级+0.07% |
火箭最大伤害 | 每级+2.5 | 每级+0.1% |
冰箭最小伤害 | 每级+1.5 | 每级+0.07% |
冰箭最大伤害 | 每级+2.5 | 每级+0.1% |
雷箭最小伤害 | 每级+1.5 | 每级+0.07% |
雷箭最大伤害 | 每级+2.5 | 每级+0.1% |
雷箭魔杖影响力 | 每级+0.75 | 每级+0.03% |
火球最小伤害 | 每级+10 | 每级+1.5% |
火球最大伤害 | 每级+15 | 每级+3% |
冰刃最小伤害 | 每级+2.5 | 每级+0.1% |
冰刃最大伤害 | 每级+5 | 每级+0.3% |
雷击最小伤害 | 每级+2.5 | 每级+0.15% |
雷击最大伤害 | 每级+5 | 每级+0.5% |
冰雹最小伤害 | 每级+2 | 每级+0.25% |
冰雹最大伤害 | 每级+10 | 每级+0.6% |
回音 | 变更前 | 变更后 | ㅤ |
电磁炮最小伤害 | 每级+5 | 每级+1% | ㅤ |
电磁炮最大伤害 | 每级+20 | 每级+2% | ㅤ |
5、下列魔法阵效果变更:
效果 | 变更前 | 变更后 |
火箭最大伤害 | 每级+2 | 每级+0.1% |
冰箭最大伤害 | 每级+2 | 每级+0.1% |
雷箭最大伤害 | 每级+3 | 每级+0.1% |
火球最大伤害 | 每级+15 | 每级+5% |
雷击最大伤害 | 每级+5 | 每级+1% |
流星火焰伤害 | 每级+150 | 每级+10% |
冰雹最大伤害 | 每级+6 | 每级+0.5% |
6、魔法攻击力药水变更
变更为按当前角色魔法攻击力比例增加,原有药水增幅数值对应调整如下: