手里剑S阶尔格突破素材
开放等级 | 突破成功率 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 素材6 |
2 | 90% | 铁块x20 | 铁板x5 | 神圣矿物碎片x3 | 古代怪物核 | 毛尾巴帽 | 双枪 |
3 | 60% | 金块x20 | 金板x5 | 神圣矿物碎片x3 | 古代怪物核x3 | 护身符 | R1阶段以上 手里剑 |
4 | 30% | 米斯里块x20 | 米斯里板x5 | 神圣矿物碎片x3 | 古代怪物核x5 | 高档皮带专用纺织机 | R1阶段以上 链刃 |
5 | 15% | 最高级丝绸x10 | 最高档布料x5 | 神圣矿物碎片x3 | 破损的圣物残骸x3 | 银河系列单簧管 | R2阶段以上 操纵杆 |
6 | 5% | 希尔文合金x5 | 幸运兔脚 | 神圣矿物碎片x3 | 破损的圣物残骸x5 | 5星 黄金鱼柳 | R2阶段以上 恶魔梦幻 操纵杆 |
7 | 2% | 高级木柴x5 | 最高级木柴x5 | 神圣矿物碎片x3 | 龟裂的巨大背壳x5 | 签名 高级皮革盔甲 | R3阶段以上 割喉链刃 |
8 | 1% | 木板x3 | 最高级手工绷带x10 | 神圣矿物碎片x3 | 腐化的使徒皮革x5 | 签名 泰晤士金属铠甲 | R4阶段以上 凯尔特达乌拉 ZERO |
9 | 0.7% | 解毒药水x5 | 生命体力药水50点x20 | 神圣矿物碎片x3 | 守护启示录 | 签名 巨型贵族手套(男式) | R5阶段以上 凯尔特手里剑 |
10 | 0.3% | 结实的线x5 | 最高档皮带x10 | 神圣矿物碎片x3 | 净化的使徒精髓 | 签名 兰格赫里斯追猎者铠甲 (女款) | R6阶段以上 凯尔特束缚 操纵杆 |
手里剑尔格属性(速查)
武器尔格等级 | 基本效果 | 追加效果1 | 追加效果2 | 追加效果3 |
50 | 武器攻击力增加「50」 | 普通攻击时「40%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「80%」 | 忍者技能冷却时间减少「30」秒 |
40 | 武器攻击力增加「40」 | 普通攻击时「17.9%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「28%」 | - |
30 | 武器攻击力增加「30」 | 普通攻击时「4.9%」概率额外攻击 | - | - |
20 | 武器攻击力增加「20」 | - | - | - |
手里剑尔格属性(完整)
武器尔格等级 | 基本效果 | 追加效果1(21级开始) | 追加效果2(31级开始) | 追加效果3(41级开始) |
1 | 武器攻击力增加「1」 | - | - | - |
2 | 武器攻击力增加「2」 | - | - | - |
3 | 武器攻击力增加「3」 | - | - | - |
4 | 武器攻击力增加「4」 | - | - | - |
5 | 武器攻击力增加「5」 | - | - | - |
6 | 武器攻击力增加「6」 | - | - | - |
7 | 武器攻击力增加「7」 | - | - | - |
8 | 武器攻击力增加「8」 | - | - | - |
9 | 武器攻击力增加「9」 | - | - | - |
10 | 武器攻击力增加「10」 | - | - | - |
11 | 武器攻击力增加「11」 | - | - | - |
12 | 武器攻击力增加「12」 | - | - | - |
13 | 武器攻击力增加「13」 | - | - | - |
14 | 武器攻击力增加「14」 | - | - | - |
15 | 武器攻击力增加「15」 | - | - | - |
16 | 武器攻击力增加「16」 | - | - | - |
17 | 武器攻击力增加「17」 | - | - | - |
18 | 武器攻击力增加「18」 | - | - | - |
19 | 武器攻击力增加「19」 | - | - | - |
20 | 武器攻击力增加「20」 | - | - | - |
21 | 武器攻击力增加「21」 | 普通攻击时「1%」概率额外攻击 | - | - |
22 | 武器攻击力增加「22」 | 普通攻击时「1.4%」概率额外攻击 | - | - |
23 | 武器攻击力增加「23」 | 普通攻击时「1.9%」概率额外攻击 | - | - |
24 | 武器攻击力增加「24」 | 普通攻击时「2.3%」概率额外攻击 | - | - |
25 | 武器攻击力增加「25」 | 普通攻击时「2.7%」概率额外攻击 | - | - |
26 | 武器攻击力增加「26」 | 普通攻击时「3.2%」概率额外攻击 | - | - |
27 | 武器攻击力增加「27」 | 普通攻击时「3.6%」概率额外攻击 | - | - |
28 | 武器攻击力增加「28」 | 普通攻击时「4%」概率额外攻击 | - | - |
29 | 武器攻击力增加「29」 | 普通攻击时「4.5%」概率额外攻击 | - | - |
30 | 武器攻击力增加「30」 | 普通攻击时「4.9%」概率额外攻击 | - | - |
31 | 武器攻击力增加「31」 | 普通攻击时「6.2%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「4%」 | - |
32 | 武器攻击力增加「32」 | 普通攻击时「7.5%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「7%」 | - |
33 | 武器攻击力增加「33」 | 普通攻击时「8.8%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「9%」 | - |
34 | 武器攻击力增加「34」 | 普通攻击时「10.1%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「12%」 | - |
35 | 武器攻击力增加「35」 | 普通攻击时「11.4%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「15%」 | - |
36 | 武器攻击力增加「36」 | 普通攻击时「12.7%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「17%」 | - |
37 | 武器攻击力增加「37」 | 普通攻击时「14%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「20%」 | - |
38 | 武器攻击力增加「38」 | 普通攻击时「15.3%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「23%」 | - |
39 | 武器攻击力增加「39」 | 普通攻击时「16.6%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「25%」 | - |
40 | 武器攻击力增加「40」 | 普通攻击时「17.9%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「28%」 | - |
41 | 武器攻击力增加「41」 | 普通攻击时「20.1%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「33%」 | 忍者技能冷却时间减少「3」秒 |
42 | 武器攻击力增加「42」 | 普通攻击时「22.2%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「38%」 | 忍者技能冷却时间减少「6」秒 |
43 | 武器攻击力增加「43」 | 普通攻击时「24.4%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「43%」 | 忍者技能冷却时间减少「9」秒 |
44 | 武器攻击力增加「44」 | 普通攻击时「26.6%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「48%」 | 忍者技能冷却时间减少「12」秒 |
45 | 武器攻击力增加「45」 | 普通攻击时「28.7%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「53%」 | 忍者技能冷却时间减少「15」秒 |
46 | 武器攻击力增加「46」 | 普通攻击时「30.9%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「58%」 | 忍者技能冷却时间减少「18」秒 |
47 | 武器攻击力增加「47」 | 普通攻击时「33.1%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「63%」 | 忍者技能冷却时间减少「21」秒 |
48 | 武器攻击力增加「48」 | 普通攻击时「35.2%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「68%」 | 忍者技能冷却时间减少「24」秒 |
49 | 武器攻击力增加「49」 | 普通攻击时「37.4%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「73%」 | 忍者技能冷却时间减少「27」秒 |
50 | 武器攻击力增加「50」 | 普通攻击时「40%」概率额外攻击 | 手里剑风暴伤害倍率增加「80%」 | 忍者技能冷却时间减少「30」秒 |
※编辑_海叔,如有错误请发送邮件至:foxyxc003@gmail.com